سری | سری C | سری C | سری C | سری C |
---|---|---|---|---|
عکس محصول | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
مدل | C10 | C8 | C15E | C20 |
سن مناسب | 8 تا 14 سال | 6 تا 12 سال | 10 سال و بالاتر | 10 سال و بالاتر |
حداکثر وزن راننده | 50 کیلوگرم | 50 کیلوگرم | 50 کیلوگرم | 50 کیلوگرم |
وزن خالص | 9.5 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
حداکثر برد | 10 کیلومتر | 10 کیلومتر | 20 کیلومتر | 20 کیلومتر |
حداکثر سرعت | 16 کیلومتر بر ساعت | 16 کیلومتر بر ساعت | 16 کیلومتر بر ساعت | 16 کیلومتر بر ساعت |
توان خروجی | 120 وات | 120 وات | 150 وات | 150 وات |
مقاومت آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
مدت زمان شارژ | 2.5 ساعت | 2.5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
ترمز | ترمز عقب دستی | ترمز عقب دستی | ترمز عقب دستی | ترمز عقب دستی |
حالتهای سواری | 3 حالت سواری (حالت توربو، حالت کروز و حالت ایمن)
| 3 حالت سواری (حالت توربو، حالت کروز و حالت ایمن)
| 3 حالت سواری (حالت توربو، حالت کروز و حالت ایمن)
| 3 حالت سواری (حالت توربو، حالت کروز و حالت ایمن)
|
بازتابندههای تایید شده | خیر | خیر | خیر | خیر |