اسکوتر سگوی ناینبات F25E با طراحی تازه و جذابی ارائه شده است و به دلیل راحتی، تجربه رانندگی بینظیری با تعادل و ایمنی بالاتر را برای شما فراهم کردهاست.
F25E دارای لاستیکهای بادی 10 اینچی با تیوپ داخلی است که برای جذب شوکها طراحی شدهاند تا سفری نرمتر برای شما به ارمغان بیاورد. 5 ساعت زمان شارژ آسان، حداکثر سرعت تا 25 کیلومتر بر ساعت و برد تا 25 کیلومتر، رانندگی لذتبخشی را تجربه خواهید کرد.
سری | سری F | سری F | سری F | سری D |
---|---|---|---|---|
عکس محصول | ||||
مدل | F25E ll | F30E | F40E | D38 |
سن مناسب | 14 سال و بالاتر | 14 سال و بالاتر | 14 سال و بالاتر | 14 سال و بالاتر |
حداکثر وزن راننده | 100 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 120 کیلوگرم |
وزن خالص | 15.3 کیلوگرم | 16.9 کیلوگرم | 17.1 کیلوگرم | 16.3 کیلوگرم |
حداکثر برد | 25 کیلومتر | 30 کیلومتر | 40 کیلومتر | 38 کیلومتر |
حداکثر سرعت | 25 کیلومتر بر ساعت | 25 کیلومتر بر ساعت | 25 کیلومتر بر ساعت | 25 کیلومتر بر ساعت |
زاویه صعود | تا 10% | تا 15% | تا 20% | تا 20% |
مقاومت آب | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
مدت زمان شارژ | 5 ساعت | 6.5 ساعت | 6.5 ساعت | 6.5 ساعت |
ترمز | ترمز الکترونیکی (جلو) و ترمز دیسکی (عقب) | ترمز الکترونیکی (جلو) و ترمز دیسکی (عقب) | ترمز الکترونیکی (جلو) و ترمز دیسکی (عقب) | ترمز الکترونیکی (جلو) و ترمز درام (عقب) |
حالتهای سواری | 3 حالت سواری (Eco، Drive، Sport). 1 حالت پیاده روی
| 3 حالت سواری (Eco، Drive، Sport). 1 حالت پیاده روی
| 3 حالت سواری (Eco، Drive، Sport). 1 حالت پیاده روی
| 3 حالت سواری (Eco، Drive، Sport). 1 حالت پیاده روی
|
بازتابندههای تایید شده | بله (بازتابندههای E-MARK جلو، عقب و جانبی) | بله (بازتابندههای E-MARK جلو، عقب و جانبی) | بله (بازتابندههای E-MARK جلو، عقب و جانبی) | بله (بازتابندههای E-MARK جلو، عقب و جانبی) |