دیگر نیازی به انتخاب کردن ترمز مناسب هر شرایط ندارید؛ یک دسته دارید که دو ترمز مستقل را کنترل میکند و از این رو در هنگام توقف، به کنترل بهتری روی اسکوتر خود خواهید داشت. ترمز جلوی الکترونیکی و ترمز عقب دیسکی نه تنها ایمنی شما را تضمین میکنند، بلکه هنگام ترمز زدن نیز انرژی بازیافت میکنند.
سری | سری F | سری F | سری F | سری G |
---|---|---|---|---|
عکس محصول | ||||
مدل | F30E | F40E | F25E ll | MAX G30E ll |
سن مناسب | 14 سال و بالاتر | 14 سال و بالاتر | 14 سال و بالاتر | 14 سال و بالاتر |
حداکثر وزن راننده | 120 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
وزن خالص | 16.9 کیلوگرم | 17.1 کیلوگرم | 15.3 کیلوگرم | 19.9 کیلوگرم |
حداکثر برد | 30 کیلومتر | 40 کیلومتر | 25 کیلومتر | 65 کیلومتر |
حداکثر سرعت | 25 کیلومتر بر ساعت | 25 کیلومتر بر ساعت | 25 کیلومتر بر ساعت | 25 کیلومتر بر ساعت |
زاویه صعود | تا 15% | تا 20% | تا 10% | تا 20% |
مقاومت آب | IPX5 | IPX5 | IPX5 | موتور IPX7 و بدنه IPX5 |
مدت زمان شارژ | 6.5 ساعت | 6.5 ساعت | 5 ساعت | تقریبا 6 ساعت (شارژر سریع داخلی 3A) |
ترمز | ترمز الکترونیکی (جلو) و ترمز دیسکی (عقب) | ترمز الکترونیکی (جلو) و ترمز دیسکی (عقب) | ترمز الکترونیکی (جلو) و ترمز دیسکی (عقب) | ترمز الکترونیکی و احیا کننده (پشت) و ترمز درام (جلو)
|
حالتهای سواری | 3 حالت سواری (Eco، Drive، Sport). 1 حالت پیاده روی
| 3 حالت سواری (Eco، Drive، Sport). 1 حالت پیاده روی
| 3 حالت سواری (Eco، Drive، Sport). 1 حالت پیاده روی
| 3 حالت سواری (Eco، Drive، Sport). 1 حالت پیاده روی |
بازتابندههای تایید شده | بله (بازتابندههای E-MARK جلو، عقب و جانبی) | بله (بازتابندههای E-MARK جلو، عقب و جانبی) | بله (بازتابندههای E-MARK جلو، عقب و جانبی) | بله (بازتابندههای E-MARK جلو، عقب و جانبی) |